قیمت ناودانی نصر آذربایجان
فولاد برابا، ذره بین شما در بازار آهن
جستجو و فیلتر محصولاتروی تمام جدولهای این صفحه اعمال میشود
⌕
| ردیف | نام محصول | طول-شاخه-(m) | وزن | واحد | بارگیری | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ناودانی 8 نصر آذربایجان وزن 25 | 6 متری سبک | 25 | کیلوگرم | کارخانه | تماس بگیرید |
| 2 | ناودانی 10 نصر آذربایجان وزن 35 | 6 متری سبک | 35 | کیلوگرم | کارخانه | تماس بگیرید |
| 3 | ناودانی 8 نصر آذربایجان وزن 37 | 6 متری سنگین | 37 | کیلوگرم | کارخانه | تماس بگیرید |
| 4 | ناودانی 10 نصر آذربایجان وزن 47 | 6 متری سنگین | 47 | کیلوگرم | کارخانه | تماس بگیرید |
| 5 | ناودانی 12 نصر آذربایجان وزن 50 | 6 متری سبک | 50 | کیلوگرم | کارخانه | تماس بگیرید |
| 6 | ناودانی 8 نصر آذربایجان وزن 50 | 12 متری سبک | 50 | کیلوگرم | کارخانه | تماس بگیرید |
| 7 | ناودانی 12 نصر آذربایجان وزن 60 | 6 متری سنگین | 60 | کیلوگرم | کارخانه | تماس بگیرید |
| 8 | ناودانی 8 نصر آذربایجان وزن 62 | 12 متری سنگین | 62 | کیلوگرم | کارخانه | تماس بگیرید |
| 9 | ناودانی 10 نصر آذربایجان وزن 70 | 12 متری سبک | 70 | کیلوگرم | کارخانه | تماس بگیرید |
| 10 | ناودانی 10 نصر آذربایجان وزن 94 | 12 متری سنگین | 94 | کیلوگرم | کارخانه | تماس بگیرید |
| 11 | ناودانی 12 نصر آذربایجان وزن 100 | 12 متری سبک | 100 | کیلوگرم | کارخانه | تماس بگیرید |
| 12 | ناودانی 12 نصر آذربایجان وزن 125 | 12 متری سنگین | 125 | کیلوگرم | کارخانه | تماس بگیرید |
قیمت ناودانی کوهپایه (اسپیرال)
مشاهده جدول کامل کارخانه
قیمت ناودانی در بازار اصفهان
مشاهده جدول کامل کارخانه
قیمت ناودانی فولاد نستا
مشاهده جدول کامل کارخانه
قیمت ناودانی شکفته
مشاهده جدول کامل کارخانه
قیمت ناودانی پروفیل صنعت ماهان
مشاهده جدول کامل کارخانه
قیمت ناودانی سپهر ایرانیان
مشاهده جدول کامل کارخانه