Announcement: $30 Billion Investment in Mahshahr Petrochemical Zone by the Persian Gulf Petrochemical Brokers Group
مشاوره ، استعلام ، سفارش گیری
03191091079
جهت مشاوره با کارشناسان فروش تماس بگیریدقیمت میلگرد آجدار نورد سمنان | بروزرسانی: 14:43 29-05-1404 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
نام محصول | آنالیز | وزن | واحد | بارگیری | سایز | حالت | نوع | طول-m | تاریخ بروزرسانی | قیمت | |||||||||||
1 | میلگرد 12 سمنان | A3 | 10.2 | کیلوگرم | کارخانه | 12 | - | - | - | 14:43 1404-05-29 | 0 تومان |
قیمت میلگرد آجدار ایزدخواست جنوب | بروزرسانی: 12:03 29-05-1404 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
نام محصول | آنالیز | وزن | واحد | بارگیری | سایز | حالت | نوع | طول-m | تاریخ بروزرسانی | قیمت | |||||||||||
1 | میلگرد 20 ایزدخواست جنوب | A3 | 29 | کیلوگرم | کارخانه | 20 | شاخه آجدار | - | - | 12:03 1404-05-29 | 0 تومان |
قیمت میلگرد ساده کاوه تیکمه داش | بروزرسانی: 11:52 29-05-1404 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
نام محصول | آنالیز | وزن | واحد | بارگیری | سایز | حالت | نوع | طول-m | تاریخ بروزرسانی | قیمت | |||||||||||
1 | میلگرد ساده 8 تیکمه داش | A1 | - | کیلوگرم | - | 8 | شاخه 6 متری | ساده | - | 11:52 1404-05-29 | 0 تومان |
قیمت میلگرد آجدار احرامیان یزد | بروزرسانی: 11:52 29-05-1404 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
نام محصول | آنالیز | وزن | واحد | بارگیری | سایز | حالت | نوع | طول-m | تاریخ بروزرسانی | قیمت | |||||||||||
1 | میلگرد 14 یزد احرامیان | A4 | - | کیلوگرم | کارخانه | 14 | - | - | - | 11:52 1404-05-29 | 0 تومان | ||||||||||
2 | میلگرد 25 یزد احرامیان | A4 | - | کیلوگرم | کارخانه | 25 | - | - | - | 11:40 1404-05-29 | 0 تومان | ||||||||||
3 | میلگرد 32 یزد احرامیان | A4 | - | کیلوگرم | کارخانه | 32 | - | - | - | 11:28 1404-05-29 | 0 تومان | ||||||||||
4 | میلگرد 18 یزد احرامیان | A4 | - | کیلوگرم | کارخانه | 18 | - | - | - | 11:23 1404-05-29 | 0 تومان | ||||||||||
5 | میلگرد 20 یزد احرامیان | A3 | 29 | کیلوگرم | کارخانه | 20 | - | - | - | 11:12 1404-05-29 | 0 تومان | ||||||||||
6 | میلگرد 28 یزد احرامیان | A3 | 57 | کیلوگرم | کارخانه | 28 | - | - | - | 11:03 1404-05-29 | 0 تومان | ||||||||||
7 | میلگرد 12 یزد احرامیان | A4 | - | کیلوگرم | کارخانه | 12 | - | - | - | 11:02 1404-05-29 | 0 تومان | ||||||||||
8 | میلگرد 8 یزد احرامیان | A3 | 4.74 | کیلوگرم | کارخانه | 8 | - | - | - | 10:56 1404-05-29 | 0 تومان |
قیمت میلگرد ترانس | بروزرسانی: 11:52 29-05-1404 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
نام محصول | آنالیز | وزن | واحد | بارگیری | سایز | حالت | نوع | طول-m | تاریخ بروزرسانی | قیمت | |||||||||||
1 | میلگرد 45 ترانس | ترانس پولیش | 75 | کیلوگرم | کارخانه | 45 | 6 متری | - | - | 11:52 1404-05-29 | 0 تومان | ||||||||||
2 | میلگرد 80 ترانس | ترانس پولیش | 237 | کیلوگرم | کارخانه | 80 | 6 متری | - | - | 11:47 1404-05-29 | 0 تومان | ||||||||||
3 | میلگرد 55 ترانس | ترانس پولیش | 112 | کیلوگرم | کارخانه | 55 | 6 متری | - | - | 11:46 1404-05-29 | 0 تومان | ||||||||||
4 | میلگرد 60 ترانس | ترانس پولیش | 133 | کیلوگرم | کارخانه | 60 | 6 متری | - | - | 11:43 1404-05-29 | 0 تومان | ||||||||||
5 | میلگرد 30 ترانس | ترانس پولیش | 33 | کیلوگرم | کارخانه | 30 | 6 متری | - | - | 11:33 1404-05-29 | 0 تومان | ||||||||||
6 | میلگرد 16 ترانس | ترانس پولیش | 9.5 | کیلوگرم | کارخانه | 16 | 6 متری | - | - | 11:31 1404-05-29 | 0 تومان | ||||||||||
7 | میلگرد 50 ترانس | ترانس پولیش | 92.5 | کیلوگرم | کارخانه | 50 | 6 متری | - | - | 11:30 1404-05-29 | 0 تومان | ||||||||||
8 | میلگرد 35 ترانس | ترانس پولیش | 45 | کیلوگرم | کارخانه | 35 | 6 متری | - | - | 11:27 1404-05-29 | 0 تومان | ||||||||||
9 | میلگرد 10 ترانس | ترانس پولیش | 3.5 | کیلوگرم | کارخانه | 10 | 6 متری | - | - | 11:18 1404-05-29 | 0 تومان | ||||||||||
10 | میلگرد 70 ترانس | ترانس پولیش | 181 | کیلوگرم | کارخانه | 70 | 6 متری | - | - | 11:06 1404-05-29 | 0 تومان | ||||||||||
11 | میلگرد 6 ترانس | ترانس پولیش | 1.5 | کیلوگرم | کارخانه | 6 | 6 متری | - | - | 11:03 1404-05-29 | 0 تومان | ||||||||||
12 | میلگرد 8 ترانس | ترانس پولیش | 2.5 | کیلوگرم | کارخانه | 8 | 6 متری | - | - | 11:03 1404-05-29 | 0 تومان | ||||||||||
13 | میلگرد 28 ترانس | ترانس پولیش | 29 | کیلوگرم | کارخانه | 28 | 6 متری | - | - | 10:55 1404-05-29 | 0 تومان |
قیمت میلگرد آجدار حسن رود | بروزرسانی: 11:52 29-05-1404 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
نام محصول | آنالیز | وزن | واحد | بارگیری | سایز | حالت | نوع | طول-m | تاریخ بروزرسانی | قیمت | |||||||||||
1 | میلگرد 10 حسن رود | A2 | 6.9 | کیلوگرم | کارخانه | 10 | - | - | - | 11:52 1404-05-29 | 0 تومان | ||||||||||
2 | میلگرد 18 حسن رود | A3 | 22.5 | کیلوگرم | کارخانه | 18 | - | - | - | 11:41 1404-05-29 | 0 تومان | ||||||||||
3 | میلگرد 16 حسن رود | A3 | 19.9 | کیلوگرم | کارخانه | 16 | - | - | - | 11:28 1404-05-29 | 0 تومان | ||||||||||
4 | میلگرد 14 حسن رود | A3 | 13.8 | کیلوگرم | کارخانه | 14 | - | - | - | 11:27 1404-05-29 | 0 تومان | ||||||||||
5 | میلگرد 8 حسن رود | A2 | 4.4 | کیلوگرم | کارخانه | 8 | - | - | - | 11:20 1404-05-29 | 0 تومان | ||||||||||
6 | میلگرد 20 حسن رود | A3 | 28.5 | کیلوگرم | کارخانه | 20 | - | - | - | 11:04 1404-05-29 | 0 تومان |
قیمت میلگرد آجدار فایکو | بروزرسانی: 11:51 29-05-1404 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
نام محصول | آنالیز | وزن | واحد | بارگیری | سایز | حالت | نوع | طول-m | تاریخ بروزرسانی | قیمت | |||||||||||
1 | میلگرد 28 فایکو | A3 | 57 | کیلوگرم | کارخانه | 28 | - | - | - | 11:51 1404-05-29 | 0 تومان | ||||||||||
2 | میلگرد 32 فایکو | A3 | 75 | کیلوگرم | کارخانه | 32 | - | - | - | 11:15 1404-05-29 | 0 تومان |
قیمت میلگرد آجدار امیرکبیر خزر | بروزرسانی: 11:51 29-05-1404 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
نام محصول | آنالیز | وزن | واحد | بارگیری | سایز | حالت | نوع | طول-m | تاریخ بروزرسانی | قیمت | |||||||||||
1 | میلگرد 12 امیرکبیر خزر | A3 | 9.8 | کیلوگرم | کارخانه | 12 | - | - | - | 11:51 1404-05-29 | 0 تومان | ||||||||||
2 | میلگرد 20 امیرکبیر خزر | A3 | 28 | کیلوگرم | کارخانه | 20 | - | - | - | 11:33 1404-05-29 | 0 تومان |
قیمت میلگرد آجدار اردبیل | بروزرسانی: 11:51 29-05-1404 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
نام محصول | آنالیز | وزن | واحد | بارگیری | سایز | حالت | نوع | طول-m | تاریخ بروزرسانی | قیمت | |||||||||||
1 | میلگرد 14 اردبیل | A3 | 14.5 | کیلوگرم | کارخانه | 14 | - | - | - | 11:51 1404-05-29 | 0 تومان | ||||||||||
2 | میلگرد 18 اردبیل | A3 | 23 | کیلوگرم | کارخانه | 18 | - | - | - | 11:33 1404-05-29 | 0 تومان | ||||||||||
3 | میلگرد 16 اردبیل | A3 | 18.5 | کیلوگرم | کارخانه | 16 | - | - | - | 11:13 1404-05-29 | 0 تومان |
قیمت میلگرد کلاف بستان آباد | بروزرسانی: 11:50 29-05-1404 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
نام محصول | آنالیز | وزن | واحد | بارگیری | سایز | حالت | نوع | طول-m | تاریخ بروزرسانی | قیمت | |||||||||||
1 | کلاف 12 بستان آباد | 3SP | - | کیلوگرم | کارخانه | 12 | کلاف نیمه کشش | - | - | 11:50 1404-05-29 | 0 تومان | ||||||||||
2 | کلاف 11 بستان آباد | 3SP | - | کیلوگرم | کارخانه | 11 | کلاف نیمه کشش | - | - | 11:49 1404-05-29 | 0 تومان | ||||||||||
3 | کلاف 9 بستان آباد | 3SP | - | کیلوگرم | کارخانه | 9 | کلاف نیمه کشش | - | - | 11:40 1404-05-29 | 0 تومان | ||||||||||
4 | کلاف 7 بستان آباد | 3SP | - | کیلوگرم | کارخانه | 7 | کلاف نیمه کشش | - | - | 11:40 1404-05-29 | 0 تومان | ||||||||||
5 | کلاف 8 بستان آباد | 3SP | - | کیلوگرم | کارخانه | 8 | کلاف نیمه کشش | - | - | 11:33 1404-05-29 | 0 تومان | ||||||||||
6 | کلاف 5.5 بستان آباد | 3SP | - | کیلوگرم | کارخانه | 5.5 | کلاف نیمه کشش | - | - | 11:27 1404-05-29 | 0 تومان | ||||||||||
7 | کلاف 6.5 بستان آباد | 1008 | - | کیلوگرم | کارخانه | 6.5 | کلاف فوق کشش | - | - | 11:18 1404-05-29 | 0 تومان | ||||||||||
8 | کلاف 10 بستان آباد | 3SP | - | کیلوگرم | کارخانه | 10 | کلاف نیمه کشش | - | - | 11:09 1404-05-29 | 0 تومان |
قیمت میلگرد آجدار شاهرود | بروزرسانی: 11:50 29-05-1404 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
نام محصول | آنالیز | وزن | واحد | بارگیری | سایز | حالت | نوع | طول-m | تاریخ بروزرسانی | قیمت | |||||||||||
1 | میلگرد 25 شاهرود | A3 | 46.2 | کیلوگرم | کارخانه | 25 | - | - | - | 11:50 1404-05-29 | 0 تومان | ||||||||||
2 | میلگرد 10 شاهرود | A3 | 7.4 | کیلوگرم | کارخانه | 10 | - | - | - | 11:21 1404-05-29 | 0 تومان | ||||||||||
3 | میلگرد 14 شاهرود | A3 | 14.5 | کیلوگرم | کارخانه | 14 | - | - | - | 11:09 1404-05-29 | 0 تومان |
قیمت میلگرد آجدار نورد کرمان | بروزرسانی: 11:50 29-05-1404 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
نام محصول | آنالیز | وزن | واحد | بارگیری | سایز | حالت | نوع | طول-m | تاریخ بروزرسانی | قیمت | |||||||||||
1 | میلگرد 16 کرمان | A3 | 18.5 | کیلوگرم | کارخانه | 16 | شاخه آجدار | - | - | 11:50 1404-05-29 | 0 تومان | ||||||||||
2 | میلگرد 20 کرمان | A3 | 28 | کیلوگرم | کارخانه | 20 | شاخه آجدار | - | - | 11:24 1404-05-29 | 0 تومان |
قیمت میلگرد ساده آذر گستر سدید | بروزرسانی: 11:50 29-05-1404 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
نام محصول | آنالیز | وزن | واحد | بارگیری | سایز | حالت | نوع | طول-m | تاریخ بروزرسانی | قیمت | |||||||||||
1 | میلگرد ساده 12 آذر گستر سدید | A1 | - | کیلوگرم | - | 12 | شاخه 6 متری | ساده | - | 11:50 1404-05-29 | 0 تومان | ||||||||||
2 | میلگرد ساده 42 آذر گستر سدید | A1 | - | کیلوگرم | - | 42 | شاخه 6 الی 12 متری | ساده | - | 11:31 1404-05-29 | 0 تومان | ||||||||||
3 | میلگرد ساده 32 آذر گستر سدید | A1 | - | کیلوگرم | - | 32 | شاخه 6 الی 12 متری | ساده | - | 11:21 1404-05-29 | 0 تومان | ||||||||||
4 | میلگرد ساده 14 آذر گستر سدید | A1 | - | کیلوگرم | - | 14 | شاخه 6 متری | ساده | - | 11:17 1404-05-29 | 0 تومان | ||||||||||
5 | میلگرد ساده 28 آذر گستر سدید | A1 | - | کیلوگرم | - | 28 | شاخه 6 الی 12 متری | ساده | - | 11:14 1404-05-29 | 0 تومان | ||||||||||
6 | میلگرد ساده 24 آذر گستر سدید | A1 | - | کیلوگرم | - | 24 | شاخه 6 الی 12 متری | ساده | - | 10:57 1404-05-29 | 0 تومان |
قیمت میلگرد آجدار خلیج فارس | بروزرسانی: 11:50 29-05-1404 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
نام محصول | آنالیز | وزن | واحد | بارگیری | سایز | حالت | نوع | طول-m | تاریخ بروزرسانی | قیمت | |||||||||||
1 | میلگرد 25 آتیه خلیج فارس | A3 | 45.7 | کیلوگرم | کارخانه | 25 | - | - | - | 11:50 1404-05-29 | 0 تومان | ||||||||||
2 | میلگرد 10 آتیه خلیج فارس | A4 | 7 | کیلوگرم | کارخانه | 10 | - | - | - | 11:50 1404-05-29 | 0 تومان | ||||||||||
3 | میلگرد 22 آتیه خلیج فارس | A3 | 34 | کیلوگرم | کارخانه | 22 | - | - | - | 11:30 1404-05-29 | 0 تومان |
قیمت میلگرد آجدار گروه ملی صنعتی فولاد ایران | بروزرسانی: 11:50 29-05-1404 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
نام محصول | آنالیز | وزن | واحد | بارگیری | سایز | حالت | نوع | طول-m | تاریخ بروزرسانی | قیمت | |||||||||||
1 | میلگرد 8 گروه ملی | A3 | 4.75 | کیلوگرم | کارخانه | 8 | - | - | - | 11:50 1404-05-29 | 0 تومان | ||||||||||
2 | میلگرد 14 گروه ملی | A3 | 14.55 | کیلوگرم | کارخانه | 14 | - | - | - | 11:50 1404-05-29 | 0 تومان | ||||||||||
3 | میلگرد 25 گروه ملی | A3 | 46.31 | کیلوگرم | کارخانه | 25 | - | - | - | 11:31 1404-05-29 | 0 تومان | ||||||||||
4 | میلگرد 16 گروه ملی | A3 | 19 | کیلوگرم | کارخانه | 16 | - | - | - | 11:25 1404-05-29 | 0 تومان | ||||||||||
5 | میلگرد 10 گروه ملی | A3 | 7.41 | کیلوگرم | کارخانه | 10 | - | - | - | 11:22 1404-05-29 | 0 تومان |
قیمت میلگرد آجدار جهان فولاد غرب | بروزرسانی: 11:49 29-05-1404 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
نام محصول | آنالیز | وزن | واحد | بارگیری | سایز | حالت | نوع | طول-m | تاریخ بروزرسانی | قیمت | |||||||||||
1 | میلگرد 18 جهان فولاد غرب | A3 | 21.8 | کیلوگرم | کارخانه | 18 | - | - | - | 11:49 1404-05-29 | 0 تومان | ||||||||||
2 | میلگرد 10 جهان فولاد غرب | A3 | 7.4 | کیلوگرم | کارخانه | 10 | - | - | - | 11:32 1404-05-29 | 0 تومان | ||||||||||
3 | میلگرد 20 جهان فولاد غرب | A3 | 26.5 | کیلوگرم | کارخانه | 20 | - | - | - | 11:29 1404-05-29 | 0 تومان | ||||||||||
4 | میلگرد 14 جهان فولاد غرب | A3 | 13 | کیلوگرم | کارخانه | 14 | - | - | - | 11:14 1404-05-29 | 0 تومان | ||||||||||
5 | میلگرد 12 جهان فولاد غرب | A3 | 9.9 | کیلوگرم | کارخانه | 12 | - | - | - | 11:09 1404-05-29 | 0 تومان |
قیمت میلگرد آلیاژی روهینا جنوب | بروزرسانی: 11:49 29-05-1404 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
نام محصول | آنالیز | وزن | واحد | بارگیری | سایز | حالت | نوع | طول-m | تاریخ بروزرسانی | قیمت | |||||||||||
1 | میلگرد آلیاژی 20 روهینا | (1191) CK45 | - | کیلوگرم | کارخانه | 20 | شاخه | - | - | 11:49 1404-05-29 | 0 تومان | ||||||||||
2 | میلگرد آلیاژی 38 روهینا | (1141) CK15 | - | کیلوگرم | کارخانه | 38 | شاخه | - | - | 11:46 1404-05-29 | 0 تومان | ||||||||||
3 | میلگرد آلیاژی 60 روهینا | MO40 | - | کیلوگرم | کارخانه | 60 | شاخه | - | - | 11:26 1404-05-29 | 0 تومان | ||||||||||
4 | میلگرد آلیاژی 40 روهینا | (1191) CK45 | - | کیلوگرم | کارخانه | 40 | شاخه | - | - | 11:20 1404-05-29 | 0 تومان | ||||||||||
5 | میلگرد آلیاژی 25 روهینا | (1141) CK15 | - | کیلوگرم | کارخانه | 25 | شاخه | - | - | 11:17 1404-05-29 | 0 تومان | ||||||||||
6 | میلگرد آلیاژی 28 روهینا | MO40 | - | کیلوگرم | کارخانه | 28 | شاخه | - | - | 10:53 1404-05-29 | 0 تومان |
قیمت میلگرد کلاف کویر کاشان | بروزرسانی: 11:49 29-05-1404 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
نام محصول | آنالیز | وزن | واحد | بارگیری | سایز | حالت | نوع | طول-m | تاریخ بروزرسانی | قیمت | |||||||||||
1 | کلاف 8 کویر کاشان | 3SP | - | کیلوگرم | کارخانه | 8 | کلاف (نیمه کشش) | - | - | 11:49 1404-05-29 | 0 تومان | ||||||||||
2 | کلاف 6.5 کویر کاشان | 5SP | - | کیلوگرم | کارخانه | 6.5 | کلاف (ساده) | - | - | 11:44 1404-05-29 | 0 تومان | ||||||||||
3 | کلاف 16.5 کویر کاشان | 1008 | - | کیلوگرم | کارخانه | 16.5 | کلاف (فوق کشش) | - | - | 11:39 1404-05-29 | 0 تومان | ||||||||||
4 | کلاف 14 کویر کاشان | 1008 | - | کیلوگرم | کارخانه | 14 | کلاف (فوق کشش) | - | - | 11:07 1404-05-29 | 0 تومان | ||||||||||
5 | کلاف 5.5 کویر کاشان | 1008 | - | کیلوگرم | کارخانه | 5.5 | کلاف (فوق کشش) | - | - | 11:07 1404-05-29 | 0 تومان | ||||||||||
6 | کلاف 12 کویر کاشان | A2 | - | کیلوگرم | کارخانه | 12 | کلاف (آجدار) | - | - | 11:01 1404-05-29 | 0 تومان | ||||||||||
7 | کلاف 10 کویر کاشان | 1008 | - | کیلوگرم | کارخانه | 10 | کلاف (فوق کشش) | - | - | 10:52 1404-05-29 | 0 تومان |
قیمت میلگرد آجدار صائب | بروزرسانی: 11:49 29-05-1404 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
نام محصول | آنالیز | وزن | واحد | بارگیری | سایز | حالت | نوع | طول-m | تاریخ بروزرسانی | قیمت | |||||||||||
1 | میلگرد 14 صائب تبریز | A3 | 14.6 | کیلوگرم | کارخانه | 14 | - | - | - | 11:49 1404-05-29 | 0 تومان | ||||||||||
2 | میلگرد 28 صائب تبریز | A3 | - | کیلوگرم | کارخانه | 28 | - | - | - | 11:45 1404-05-29 | 0 تومان | ||||||||||
3 | میلگرد 20 صائب تبریز | A3 | 29.7 | کیلوگرم | کارخانه | 20 | - | - | - | 11:37 1404-05-29 | 0 تومان | ||||||||||
4 | میلگرد 25 صائب تبریز | A3 | 46 | کیلوگرم | کارخانه | 25 | - | - | - | 11:17 1404-05-29 | 0 تومان | ||||||||||
5 | میلگرد 22 صائب تبریز | A3 | 35.8 | کیلوگرم | کارخانه | 22 | - | - | - | 11:16 1404-05-29 | 0 تومان |
قیمت میلگرد آجدار هیربد زرندیه | بروزرسانی: 11:49 29-05-1404 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
نام محصول | آنالیز | وزن | واحد | بارگیری | سایز | حالت | نوع | طول-m | تاریخ بروزرسانی | قیمت | |||||||||||
1 | میلگرد 25 هیربد زرندیه | A3 | 46.5 | کیلوگرم | کارخانه | 25 | - | - | - | 11:49 1404-05-29 | 0 تومان | ||||||||||
2 | میلگرد 8 هیربد زرندیه | A2 | 4.2 | کیلوگرم | کارخانه | 8 | - | - | - | 11:32 1404-05-29 | 0 تومان | ||||||||||
3 | میلگرد 10 هیربد زرندیه | A2 | 6.5 | کیلوگرم | کارخانه | 10 | - | - | - | 11:25 1404-05-29 | 0 تومان | ||||||||||
4 | میلگرد 20 هیربد زرندیه | A3 | 29 | کیلوگرم | کارخانه | 20 | - | - | - | 11:06 1404-05-29 | 0 تومان |
قیمت میلگرد آجدار سیادن ابهر | بروزرسانی: 11:49 29-05-1404 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
نام محصول | آنالیز | وزن | واحد | بارگیری | سایز | حالت | نوع | طول-m | تاریخ بروزرسانی | قیمت | |||||||||||
1 | میلگرد 14 سیادن ابهر | A3 | 14.5 | کیلوگرم | کارخانه | 14 | - | - | - | 11:49 1404-05-29 | 0 تومان | ||||||||||
2 | میلگرد 10 سیادن ابهر | A3 | 7.44 | کیلوگرم | کارخانه | 10 | - | - | - | 11:39 1404-05-29 | 0 تومان | ||||||||||
3 | میلگرد 12 سیادن ابهر | A3 | 10.68 | کیلوگرم | کارخانه | 12 | - | - | - | 11:38 1404-05-29 | 0 تومان | ||||||||||
4 | میلگرد 18 سیادن ابهر | A3 | 23.9 | کیلوگرم | کارخانه | 18 | - | - | - | 11:22 1404-05-29 | 0 تومان | ||||||||||
5 | میلگرد 22 سیادن ابهر | A3 | 35.64 | کیلوگرم | کارخانه | 22 | - | - | - | 11:20 1404-05-29 | 0 تومان | ||||||||||
6 | میلگرد 20 سیادن ابهر | A3 | 29.6 | کیلوگرم | کارخانه | 20 | - | - | - | 11:09 1404-05-29 | 0 تومان | ||||||||||
7 | میلگرد 8 سیادن ابهر | A3 | - | کیلوگرم | کارخانه | 8 | - | - | - | 11:06 1404-05-29 | 0 تومان |
قیمت میلگرد پردیس آذربایجان | قیمت میلگرد سلفچگان | بروزرسانی: 11:48 29-05-1404 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
نام محصول | آنالیز | وزن | واحد | بارگیری | سایز | حالت | نوع | طول-m | تاریخ بروزرسانی | قیمت | |||||||||||
1 | میلگرد 14 پردیس آذربایجان | A3 | 14 | کیلوگرم | کارخانه | 14 | - | - | - | 11:48 1404-05-29 | 0 تومان | ||||||||||
2 | میلگرد 22 پردیس آذربایجان | A3 | 34 | کیلوگرم | کارخانه | 22 | - | - | - | 11:43 1404-05-29 | 0 تومان | ||||||||||
3 | میلگرد 20 پردیس آذربایجان | A3 | 28.5 | کیلوگرم | کارخانه | 20 | - | - | - | 11:13 1404-05-29 | 0 تومان | ||||||||||
4 | میلگرد 32 پردیس آذربایجان | A3 | 73 | کیلوگرم | کارخانه | 32 | - | - | - | 11:08 1404-05-29 | 0 تومان |
قیمت میلگرد آجدار قزوین | بروزرسانی: 11:48 29-05-1404 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
نام محصول | آنالیز | وزن | واحد | بارگیری | سایز | حالت | نوع | طول-m | تاریخ بروزرسانی | قیمت | |||||||||||
1 | میلگرد 20 قزوین | A3 | 28.5 | کیلوگرم | کارخانه | 20 | شاخه آجدار | - | - | 11:48 1404-05-29 | 0 تومان | ||||||||||
2 | میلگرد 12 قزوین | A3 | 10.66 | کیلوگرم | کارخانه | 12 | شاخه آجدار | - | - | 11:42 1404-05-29 | 0 تومان | ||||||||||
3 | میلگرد 10 قزوین | A3 | 7.5 | کیلوگرم | کارخانه | 10 | شاخه آجدار | - | - | 11:07 1404-05-29 | 0 تومان |
قیمت میلگرد آجدار قائم رازی | بروزرسانی: 11:47 29-05-1404 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
نام محصول | آنالیز | وزن | واحد | بارگیری | سایز | حالت | نوع | طول-m | تاریخ بروزرسانی | قیمت | |||||||||||
1 | میلگرد 20 قائم رازی | A3 | 27.5 | کیلوگرم | کارخانه | 20 | - | - | - | 11:47 1404-05-29 | 0 تومان | ||||||||||
2 | میلگرد 18 قائم رازی | A3 | 21.5 | کیلوگرم | کارخانه | 18 | - | - | - | 11:44 1404-05-29 | 0 تومان | ||||||||||
3 | میلگرد 28 قائم رازی | A3 | 57 | کیلوگرم | کارخانه | 28 | - | - | - | 11:44 1404-05-29 | 0 تومان | ||||||||||
4 | میلگرد 32 قائم رازی | A3 | 75 | کیلوگرم | کارخانه | 32 | - | - | - | 11:21 1404-05-29 | 0 تومان | ||||||||||
5 | میلگرد 12 قائم رازی | A3 | 9.5 | کیلوگرم | کارخانه | 12 | - | - | - | 11:11 1404-05-29 | 0 تومان |
قیمت میلگرد کلاف الیگودرز | بروزرسانی: 11:47 29-05-1404 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
نام محصول | آنالیز | وزن | واحد | بارگیری | سایز | حالت | نوع | طول-m | تاریخ بروزرسانی | قیمت | |||||||||||
1 | کلاف 8 الیگودرز | A2 | - | کیلوگرم | کارخانه | 8 | کلاف (آجدار) | - | - | 11:47 1404-05-29 | 0 تومان | ||||||||||
2 | کلاف 6.5 الیگودرز | 3SP | - | کیلوگرم | کارخانه | 6.5 | کلاف (نیم کشش) | - | - | 11:24 1404-05-29 | 0 تومان | ||||||||||
3 | کلاف 10 الیگودرز | A2 | - | کیلوگرم | کارخانه | 10 | کلاف (آجدار) | - | - | 11:23 1404-05-29 | 0 تومان |
قیمت میلگرد آجدار ظفر بناب | بروزرسانی: 11:47 29-05-1404 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
نام محصول | آنالیز | وزن | واحد | بارگیری | سایز | حالت | نوع | طول-m | تاریخ بروزرسانی | قیمت | |||||||||||
1 | میلگرد 22 ظفر بناب | A3 | 34.5 | کیلوگرم | کارخانه | 22 | - | - | - | 11:47 1404-05-29 | 0 تومان | ||||||||||
2 | میلگرد 14 ظفر بناب | A3 | 13.8 | کیلوگرم | کارخانه | 14 | - | - | - | 11:33 1404-05-29 | 0 تومان | ||||||||||
3 | میلگرد 16 ظفر بناب | A3 | 18.1 | کیلوگرم | کارخانه | 16 | - | - | - | 11:28 1404-05-29 | 0 تومان | ||||||||||
4 | میلگرد 28 ظفر بناب | A3 | 57 | کیلوگرم | کارخانه | 28 | - | - | - | 11:07 1404-05-29 | 0 تومان | ||||||||||
