1 | ورق سیاه 90 میل فولاد اکسین | - | شیت (فابریک) | بنگاه اهواز | کیلوگرم | طول * 2 | 15:13 1404-07-13 | 0$ |
2 | ورق سیاه 80 میل فولاد اکسین | - | شیت (فابریک) | بنگاه اهواز | کیلوگرم | طول * 2 | 16:03 1404-07-09 | 0$ |
3 | ورق سیاه 70 میل فولاد اکسین | - | شیت (فابریک) | بنگاه اهواز | کیلوگرم | طول * 2 | 16:02 1404-07-09 | 0$ |
4 | ورق سیاه 25 میل فولاد اکسین | - | شیت (فابریک) | بنگاه اهواز | کیلوگرم | 6 * 2 یا 12 * 2 | 16:01 1404-07-09 | 0$ |
5 | ورق سیاه 10 میل فولاد اکسین | - | شیت (فابریک) | بنگاه اهواز | کیلوگرم | 6 * 2 یا 12 * 2 | 16:00 1404-07-09 | 0$ |
6 | ورق سیاه 45 میل فولاد اکسین | - | شیت (فابریک) | بنگاه اهواز | کیلوگرم | 6 * 2 | 16:00 1404-07-09 | 0$ |
7 | ورق سیاه 8 میل فولاد اکسین | - | شیت (فابریک) | بنگاه اهواز | کیلوگرم | 6 * 2 یا 12 * 2 | 16:00 1404-07-09 | 0$ |
8 | ورق سیاه 15 میل فولاد اکسین | - | شیت (فابریک) | بنگاه اهواز | کیلوگرم | 6 * 2 یا 12 * 2 | 15:59 1404-07-09 | 0$ |
9 | ورق سیاه 50 میل فولاد اکسین | - | شیت (فابریک) | بنگاه اهواز | کیلوگرم | طول * 2 | 15:53 1404-07-09 | 0$ |
10 | ورق سیاه 30 میل فولاد اکسین | - | شیت (فابریک) | بنگاه اهواز | کیلوگرم | 6 * 2 یا 12 * 2 | 15:53 1404-07-09 | 0$ |
11 | ورق سیاه 40 میل فولاد اکسین | - | شیت (فابریک) | بنگاه اهواز | کیلوگرم | 6 * 2 یا 12 * 2 | 15:51 1404-07-09 | 0$ |
12 | ورق سیاه 35 میل فولاد اکسین | - | شیت (فابریک) | بنگاه اهواز | کیلوگرم | 6 * 2 یا 12 * 2 | 15:50 1404-07-09 | 0$ |
13 | ورق سیاه 20 میل فولاد اکسین | - | شیت (فابریک) | بنگاه اهواز | کیلوگرم | 6 * 2 یا 12 * 2 | 15:48 1404-07-09 | 0$ |
14 | ورق سیاه 12 میل فولاد اکسین | - | شیت (فابریک) | بنگاه اهواز | کیلوگرم | 6 * 2 یا 12 * 2 | 15:48 1404-07-09 | 0$ |
15 | ورق سیاه 100 میل فولاد اکسین | - | شیت (فابریک) | بنگاه اهواز | کیلوگرم | طول * 2 | 15:47 1404-07-09 | 0$ |
16 | ورق سیاه 60 میل فولاد اکسین | - | شیت (فابریک) | بنگاه اهواز | کیلوگرم | طول * 2 | 15:46 1404-07-09 | 0$ |
دیدگاه ها
نظرات شما
دیدگاه ها