قیمت میلگرد ذوب آهن اصفهان
wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | نام | سایز | استاندارد | شاخه | محل تحویل | قیمت | نوسان |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | tangestani | 03/07/2025 08:20 AM | tangestani | 03/07/2025 08:20 AM | تست 1 | 12 | a2 | 6متری | کارخانه | 25.700 | 150 |
3 | tangestani | 03/07/2025 08:20 AM | tangestani | 03/07/2025 08:20 AM | تست 2 | 14 | a3 | 12متری | انبار | 26.500 | 170 |
4 | tangestani | 03/07/2025 08:20 AM | tangestani | 03/07/2025 08:20 AM | تست 3 | 16 | a2 | 6متری | کارخانه | 29.700 | 450 |
5 | tangestani | 03/07/2025 08:20 AM | tangestani | 03/07/2025 08:20 AM | تست 4 | 18 | a3 | 12متری | انبار | 30.100 | 300 |
6 | tangestani | 03/07/2025 08:20 AM | tangestani | 03/07/2025 08:20 AM | تست 5 | 20 | a2 | 6متری | کارخانه | 30.500 | 700 |
7 | tangestani | 03/07/2025 08:20 AM | tangestani | 03/07/2025 08:20 AM | تست 6 | 22 | a3 | 12متری | انبار | 31.000 | 150 |
8 | tangestani | 03/07/2025 08:20 AM | tangestani | 03/07/2025 08:20 AM | تست 7 | 24 | a2 | 6متری | کارخانه | 32.500 | 650 |
9 | tangestani | 03/07/2025 08:20 AM | tangestani | 03/07/2025 08:20 AM | تست 8 | 26 | a3 | 12متری | انبار | 32.700 | 550 |
10 | tangestani | 03/07/2025 08:20 AM | tangestani | 03/07/2025 08:20 AM | تست 9 | 28 | a2 | 6متری | کارخانه | 34.000 | 400 |
11 | tangestani | 03/07/2025 08:20 AM | tangestani | 03/07/2025 08:20 AM | تست 10 | 30 | a3 | 12متری | انبار | 35.300 | 750 |
قیمت میلگرد
سینمرسمر
انواع میلگرد
سردسم