| ۱ | ورق سیاه ۹۰ میل فولاد اکسین | - | شیت (فابریک) | بنگاه اهواز | کیلوگرم | طول * ۲ | ۱۱:۴۳ ۱۴۰۴-۰۷-۱۳ | ۰ تومان |
| ۲ | ورق سیاه ۸۰ میل فولاد اکسین | - | شیت (فابریک) | بنگاه اهواز | کیلوگرم | طول * ۲ | ۱۲:۳۳ ۱۴۰۴-۰۷-۰۹ | ۰ تومان |
| ۳ | ورق سیاه ۷۰ میل فولاد اکسین | - | شیت (فابریک) | بنگاه اهواز | کیلوگرم | طول * ۲ | ۱۲:۳۲ ۱۴۰۴-۰۷-۰۹ | ۰ تومان |
| ۴ | ورق سیاه ۲۵ میل فولاد اکسین | - | شیت (فابریک) | بنگاه اهواز | کیلوگرم | ۶ * ۲ یا ۱۲ * ۲ | ۱۲:۳۱ ۱۴۰۴-۰۷-۰۹ | ۰ تومان |
| ۵ | ورق سیاه ۱۰ میل فولاد اکسین | - | شیت (فابریک) | بنگاه اهواز | کیلوگرم | ۶ * ۲ یا ۱۲ * ۲ | ۱۲:۳۰ ۱۴۰۴-۰۷-۰۹ | ۰ تومان |
| ۶ | ورق سیاه ۴۵ میل فولاد اکسین | - | شیت (فابریک) | بنگاه اهواز | کیلوگرم | ۶ * ۲ | ۱۲:۳۰ ۱۴۰۴-۰۷-۰۹ | ۰ تومان |
| ۷ | ورق سیاه ۸ میل فولاد اکسین | - | شیت (فابریک) | بنگاه اهواز | کیلوگرم | ۶ * ۲ یا ۱۲ * ۲ | ۱۲:۳۰ ۱۴۰۴-۰۷-۰۹ | ۰ تومان |
| ۸ | ورق سیاه ۱۵ میل فولاد اکسین | - | شیت (فابریک) | بنگاه اهواز | کیلوگرم | ۶ * ۲ یا ۱۲ * ۲ | ۱۲:۲۹ ۱۴۰۴-۰۷-۰۹ | ۰ تومان |
| ۹ | ورق سیاه ۵۰ میل فولاد اکسین | - | شیت (فابریک) | بنگاه اهواز | کیلوگرم | طول * ۲ | ۱۲:۲۳ ۱۴۰۴-۰۷-۰۹ | ۰ تومان |
| ۱۰ | ورق سیاه ۳۰ میل فولاد اکسین | - | شیت (فابریک) | بنگاه اهواز | کیلوگرم | ۶ * ۲ یا ۱۲ * ۲ | ۱۲:۲۳ ۱۴۰۴-۰۷-۰۹ | ۰ تومان |
| ۱۱ | ورق سیاه ۴۰ میل فولاد اکسین | - | شیت (فابریک) | بنگاه اهواز | کیلوگرم | ۶ * ۲ یا ۱۲ * ۲ | ۱۲:۲۱ ۱۴۰۴-۰۷-۰۹ | ۰ تومان |
| ۱۲ | ورق سیاه ۳۵ میل فولاد اکسین | - | شیت (فابریک) | بنگاه اهواز | کیلوگرم | ۶ * ۲ یا ۱۲ * ۲ | ۱۲:۲۰ ۱۴۰۴-۰۷-۰۹ | ۰ تومان |
| ۱۳ | ورق سیاه ۲۰ میل فولاد اکسین | - | شیت (فابریک) | بنگاه اهواز | کیلوگرم | ۶ * ۲ یا ۱۲ * ۲ | ۱۲:۱۸ ۱۴۰۴-۰۷-۰۹ | ۰ تومان |
| ۱۴ | ورق سیاه ۱۲ میل فولاد اکسین | - | شیت (فابریک) | بنگاه اهواز | کیلوگرم | ۶ * ۲ یا ۱۲ * ۲ | ۱۲:۱۸ ۱۴۰۴-۰۷-۰۹ | ۰ تومان |
| ۱۵ | ورق سیاه ۱۰۰ میل فولاد اکسین | - | شیت (فابریک) | بنگاه اهواز | کیلوگرم | طول * ۲ | ۱۲:۱۷ ۱۴۰۴-۰۷-۰۹ | ۰ تومان |
| ۱۶ | ورق سیاه ۶۰ میل فولاد اکسین | - | شیت (فابریک) | بنگاه اهواز | کیلوگرم | طول * ۲ | ۱۲:۱۶ ۱۴۰۴-۰۷-۰۹ | ۰ تومان |
دیدگاه ها
نظرات شما
دیدگاه ها