| ۱ | ورق عرشه ۱ میل خودرو شهرکرد | ۱.۲۵ | شیت | کیلوگرم | - | ۱۲:۳۲ ۱۴۰۴-۰۷-۰۹ | ۰ تومان |
| ۲ | ورق عرشه ۰.۹ میل خودرو شهرکرد | ۱.۲۵ | شیت | کیلوگرم | - | ۱۲:۳۲ ۱۴۰۴-۰۷-۰۹ | ۰ تومان |
| ۳ | ورق عرشه ۱.۲ میل خودرو شهرکرد | ۱.۲۵ | شیت | کیلوگرم | - | ۱۲:۲۹ ۱۴۰۴-۰۷-۰۹ | ۰ تومان |
| ۴ | ورق عرشه ۰.۷ میل خودرو شهرکرد | ۱.۲۵ | شیت | کیلوگرم | - | ۱۲:۲۲ ۱۴۰۴-۰۷-۰۹ | ۰ تومان |
| ۵ | ورق عرشه ۰.۸ میل خودرو شهرکرد | ۱.۲۵ | شیت | کیلوگرم | - | ۱۲:۲۲ ۱۴۰۴-۰۷-۰۹ | ۰ تومان |
| ۶ | ورق عرشه ۱.۲۵ میل خودرو شهرکرد | ۱.۲۵ | شیت | کیلوگرم | - | ۱۲:۱۶ ۱۴۰۴-۰۷-۰۹ | ۰ تومان |
دیدگاه ها
نظرات شما
دیدگاه ها